【全新一代名爵mg】全新一代名爵MG作为上汽集团旗下的一款重要车型,凭借其在设计、性能、智能科技以及安全配置方面的全面升级,展现出强大的市场竞争力。该车不仅延续了名爵品牌一贯的运动基因,还融入了更多现代化元素,满足了年轻消费者对时尚、科技与驾驶体验的多重需求。从外观到内饰,从动力系统到智能互联功能,全新一代名爵MG都进行了深度优化,为用户带来更高效、更舒适、更智能的出行体验。
全新一代名爵MG 主要配置对比表
| 项目 | 基础版 | 中配版 | 高配版 |
| 车身尺寸(mm) | 4675×1842×1460 | 同上 | 同上 |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压 | 1.5T涡轮增压 | 1.5T涡轮增压 |
| 最大功率(kW) | 127 | 127 | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 300 |
| 变速箱 | 7速双离合 | 7速双离合 | 7速双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物/皮质混搭 | 真皮 |
| 中控屏尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 12.3英寸 |
| 智能语音系统 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 倒车影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 全景天窗 | 无 | 无 | 有 |
| 自动空调 | 无 | 有 | 有 |
| 车联网功能 | 有 | 有 | 有 |
| 主动安全系统 | AEB、ESP | AEB、ESP、L2级辅助驾驶 | AEB、ESP、L2级辅助驾驶、车道保持 |
| 价格区间(万元) | 9.98-11.98 | 12.98-14.98 | 15.98-17.98 |
总结:
全新一代名爵MG在配置和性能上实现了全面升级,根据不同版本提供了多样化的选择,满足不同消费者的预算和使用需求。无论是日常通勤还是家庭出行,这款车型都能提供出色的驾乘体验,是值得考虑的一款国产SUV。


