【请问丰田威驰2018款的参数配置】丰田威驰(Toyota Vios)作为一款经典的家用轿车,凭借其良好的可靠性、经济性和实用性,深受国内消费者的喜爱。2018款威驰在延续经典设计的基础上,进一步优化了动力系统和配置水平,提升了整体驾驶体验。以下是对2018款丰田威驰主要参数和配置的详细总结。
一、基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 丰田威驰 2018款 |
| 品牌 | 丰田(Toyota) |
| 级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2018年 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气 |
| 变速箱 | 5速手动 / CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统
2018款威驰搭载的是1.5L自然吸气发动机,匹配5速手动或CVT无级变速箱,兼顾动力与油耗表现。
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1ZR-FE |
| 排量 | 1.5L(1496mL) |
| 最大功率 | 83kW(113马力) |
| 最大扭矩 | 140N·m |
| 变速箱 | 5速手动 / CVT无级变速 |
| 燃油标号 | 92汽油 |
三、车身尺寸
2018款威驰在空间布局上保持了紧凑但实用的设计风格,适合城市通勤和家庭使用。
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4450mm |
| 宽度 | 1700mm |
| 高度 | 1455mm |
| 轴距 | 2550mm |
| 整备质量 | 约1150kg |
| 行李箱容积 | 420L(后排座椅放倒后可扩展) |
四、安全配置
2018款威驰在安全配置方面也进行了升级,提供更全面的保护。
| 项目 | 配置情况 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 倒车影像 | 高配车型配备 |
| 车道偏离预警 | 无 |
| 自适应巡航 | 无 |
五、舒适与娱乐配置
2018款威驰在舒适性与娱乐功能上也做了不同程度的提升,满足日常使用需求。
| 项目 | 配置情况 |
| 空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) |
| 中控屏 | 无 / 7英寸触控屏(部分高配) |
| 音响系统 | 原厂音响 / 多碟CD播放器 |
| USB接口 | 标配 |
| AUX接口 | 标配 |
| 电动天窗 | 无 / 部分车型配备 |
| 电动门窗 | 标配 |
| 后排独立空调 | 无 |
| 方向盘调节 | 手动调节 |
六、总结
2018款丰田威驰是一款以实用为主、性价比高的家用轿车。它在动力性能、操控稳定性以及燃油经济性方面表现出色,尤其适合注重耐用性和维护成本的消费者。虽然在智能科技配置方面略显不足,但在同级别车型中依然具有较强的竞争力。
如果你正在考虑购买一辆家用代步车,且预算有限,2018款威驰是一个值得考虑的选择。


