【标致508sw旅行版参数】作为一款融合了法系设计与实用性的中型旅行车,标致508SW旅行版在外观、空间和配置上都表现出色。它不仅延续了标致品牌一贯的优雅风格,还在实用性方面做了全面优化,适合追求品质与舒适性的消费者。以下是对该车型主要参数的总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 标致508SW旅行版 |
品牌 | 标致(Peugeot) |
车型级别 | 中型旅行车 |
生产年份 | 2019年至今(部分市场) |
发动机类型 | 1.6L/1.8T/2.0T涡轮增压 |
变速器 | 6速手动 / 8速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分版本) |
二、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4873 |
宽度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1478 |
轴距(mm) | 2848 |
整备质量(kg) | 约1550-1700 |
后备箱容积(L) | 510-1600(后排放倒后) |
三、动力系统
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 变速器 |
1.6 THP | 1.6 | 123/5750 | 240/1400-4800 | 6MT / 8AT |
1.8 THP | 1.8 | 147/5500 | 280/1400-4800 | 8AT |
2.0 BlueHDi | 2.0 | 103/4000 | 300/1750 | 8AT |
四、配置亮点
项目 | 配置内容 |
安全配置 | ESP车身稳定系统、ABS防抱死、多气囊、胎压监测、倒车雷达/影像 |
舒适配置 | 自动空调、真皮座椅、电动天窗、双区空调、座椅加热 |
科技配置 | 8英寸中控屏、CarPlay/Android Auto、智能语音控制、全景天窗 |
外观配置 | LED大灯、17寸铝合金轮毂、尾翼、运动套件 |
五、油耗与排放
工况 | 百公里油耗(L) | 排放标准 |
综合工况 | 6.5-7.5 | 国六 |
城市工况 | 8.5-10 | - |
高速工况 | 5.5-6.5 | - |
六、总结
标致508SW旅行版凭借其优雅的外观、宽敞的空间以及丰富的配置,在同级别中具有较强的竞争力。无论是日常通勤还是长途旅行,都能提供良好的驾乘体验。对于注重品质与实用性的消费者来说,这款车型是一个值得考虑的选择。