【速腾2016款参数配置】作为大众品牌在中国市场的重要车型之一,速腾(Sagitar)自引入国内以来,凭借其扎实的底盘调校、良好的操控性以及较高的性价比,深受消费者喜爱。2016款速腾在延续经典设计的基础上,进一步优化了动力系统和配置水平,提升了整体竞争力。以下是对2016款速腾主要参数配置的总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 速腾 2016款 |
| 品牌 | 大众(Volkswagen) |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 上市时间 | 2015年12月(部分配置2016年销售) |
| 发动机类型 | 1.2T/1.4T/1.6L |
| 变速箱 | 7速双离合 / 6速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统
2016款速腾提供了多种动力选择,满足不同用户对性能与油耗的需求。
| 发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速器类型 |
| EA211 1.2T | 1.2L | 85kW(115Ps) | 200N·m | 7速双离合 |
| EA211 1.4T | 1.4L | 110kW(150Ps) | 250N·m | 7速双离合 |
| EA111 1.6L | 1.6L | 81kW(110Ps) | 160N·m | 6速手动 / 6速自动 |
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4669mm |
| 宽度 | 1798mm |
| 高度 | 1423mm |
| 轴距 | 2680mm |
| 整备质量 | 1245-1330kg |
四、安全配置(部分高配车型)
| 配置项 | 是否配备 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定控制系统 | 高配车型 |
| 前排双气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 高配车型 |
| 胎压监测 | 高配车型 |
| 倒车雷达 | 高配车型 |
| 倒车影像 | 高配车型 |
五、舒适与科技配置(部分高配车型)
| 配置项 | 是否配备 |
| 电动天窗 | 高配车型 |
| 全景天窗 | 高配车型 |
| 真皮座椅 | 高配车型 |
| 座椅加热 | 高配车型 |
| 自动空调 | 高配车型 |
| 中控屏 | 高配车型 |
| 蓝牙电话 | 标配 |
| USB接口 | 标配 |
六、总结
2016款速腾在保持原有优势的基础上,进一步提升了动力系统的效率和配置的丰富程度,尤其在中高配车型上,增加了更多智能化和舒适性配置,使其在同级别车型中具备较强的竞争力。无论是家用代步还是日常通勤,速腾都能提供不错的驾驶体验和实用性。如果你正在考虑购买一款合资紧凑型轿车,2016款速腾无疑是一个值得考虑的选择。


