【长城suv所有车型有哪些】长城汽车作为中国知名的自主品牌,在SUV市场中占据着重要地位。旗下拥有多个品牌,如哈弗、WEY、坦克等,涵盖了从紧凑型到豪华型的多款SUV车型。以下是对长城SUV所有车型的总结,并以表格形式进行展示,帮助用户更清晰地了解各车型的基本信息。
一、长城SUV车型总结
长城汽车在SUV领域布局广泛,产品覆盖了家用、越野、城市SUV等多个细分市场。其中,哈弗品牌是其主打的SUV系列,WEY则主打高端市场,而坦克系列则是专注于硬派越野和高性能SUV的代表。
不同车型在动力配置、车身尺寸、价格区间等方面各有特色,适合不同消费群体的需求。无论是日常通勤还是户外探险,长城都提供了丰富的选择。
二、长城SUV车型一览表
车型名称 | 品牌 | 类型 | 发动机 | 变速箱 | 车身尺寸(长×宽×高) | 售价区间(万元) | 特点 |
哈弗H5 | 哈弗 | 越野SUV | 2.0T/2.4L | 手动/自动 | 4685×1890×1875 | 9.88-13.58 | 硬派越野,适合复杂路况 |
哈弗H6 | 哈弗 | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0T | 双离合/自动 | 4653×1886×1730 | 9.80-15.20 | 家用主流SUV,销量冠军 |
哈弗H9 | 哈弗 | 中大型SUV | 2.0T/3.0T | 自动 | 4856×1926×1900 | 22.58-26.58 | 高端越野,适合长途旅行 |
哈弗大狗 | 哈弗 | 休闲SUV | 1.5T/2.0T | 双离合/自动 | 4620×1886×1740 | 9.89-13.39 | 外观个性,适合年轻用户 |
哈弗赤兔 | 哈弗 | 紧凑型SUV | 1.5T | 双离合 | 4452×1841×1672 | 9.39-12.39 | 智能座舱,科技感强 |
哈弗神兽 | 哈弗 | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0T | 双离合 | 4780×1848×1670 | 10.59-14.99 | 设计时尚,配置丰富 |
哈弗初恋 | 哈弗 | 小型SUV | 1.5T | 双离合 | 4270×1785×1630 | 8.99-11.29 | 年轻化设计,性价比高 |
哈弗H2 | 哈弗 | 小型SUV | 1.5T | 双离合 | 4253×1760×1670 | 7.99-10.59 | 经济实用,适合城市驾驶 |
哈弗H4 | 哈弗 | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0T | 双离合/自动 | 4630×1850×1680 | 9.29-12.59 | 空间宽敞,配置全面 |
哈弗H5 | 哈弗 | 越野SUV | 2.0T/2.4L | 手动/自动 | 4685×1890×1875 | 9.88-13.58 | 硬派越野,适合复杂路况 |
型号 | 品牌 | 类型 | 发动机 | 变速箱 | 车身尺寸(长×宽×高) | 售价区间(万元) | 特点 |
坦克300 | 坦克 | 越野SUV | 2.0T | 自动 | 4760×1930×1927 | 16.58-22.58 | 硬派越野,经典复古造型 |
坦克500 | 坦克 | 中大型SUV | 3.0T | 自动 | 4878×1934×1905 | 26.88-34.88 | 高端豪华越野,配置豪华 |
坦克700 | 坦克 | 大型SUV | 3.0T | 自动 | 5065×1991×1920 | 30.88-38.88 | 全新旗舰,性能强劲 |
型号 | 品牌 | 类型 | 发动机 | 变速箱 | 车身尺寸(长×宽×高) | 售价区间(万元) | 特点 |
WEY VV5 | WEY | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0T | 双离合 | 4465×1823×1660 | 10.86-14.26 | 高端配置,科技感强 |
WEY VV6 | WEY | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0T | 双离合 | 4660×1870×1685 | 12.58-16.88 | 空间舒适,配置丰富 |
WEY R01 | WEY | 纯电动SUV | 电动 | 单速 | 4470×1825×1620 | 14.98-18.98 | 新能源车型,智能驾驶 |
三、总结
长城汽车在SUV领域的产品线非常丰富,涵盖了从入门级到高端豪华的不同档次,满足了不同消费者的需求。无论是追求性价比的家庭用户,还是注重性能的越野爱好者,都能在长城的SUV家族中找到适合自己的车型。
如果你正在考虑购买一辆SUV,建议根据自身需求选择合适的车型,同时关注最新的优惠活动和试驾体验,以便做出更明智的购车决策。