【100首经典英文歌曲】在音乐的历史长河中,英文歌曲一直占据着重要的地位。无论是摇滚、流行、民谣还是爵士,这些经典作品不仅影响了无数音乐人,也深深植根于全球听众的心中。以下是一份整理自多个权威榜单和音乐评论的“100首经典英文歌曲”总结,涵盖不同年代与风格,帮助你快速了解这些不可错过的音乐瑰宝。
经典英文歌曲推荐(100首)
| 排名 | 歌曲名称 | 歌手 | 年份 | 风格 |
| 1 | Imagine | John Lennon | 1971 | 民谣/摇滚 |
| 2 | Yesterday | The Beatles | 1965 | 流行/摇滚 |
| 3 | Hotel California | Eagles | 1977 | 摇滚 |
| 4 | Hey Jude | The Beatles | 1968 | 流行/摇滚 |
| 5 | Like a Rolling Stone | Bob Dylan | 1965 | 民谣/摇滚 |
| 6 | My Heart Will Go On | Celine Dion | 1997 | 流行/电影原声 |
| 7 | Sweet Child O' Mine | Guns N' Roses | 1987 | 摇滚 |
| 8 | Let It Be | The Beatles | 1970 | 流行/摇滚 |
| 9 | Bohemian Rhapsody | Queen | 1975 | 摇滚/歌剧 |
| 10 | I Will Always Love You | Whitney Houston | 1992 | 流行/灵魂 |
| 11 | Billie Jean | Michael Jackson | 1982 | 流行/放克 |
| 12 | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | 1970 | 民谣 |
| 13 | Purple Rain | Prince | 1984 | 摇滚/放克 |
| 14 | Live Forever | Oasis | 1994 | 英伦摇滚 |
| 15 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | 1991 | 节奏布鲁斯 |
| 16 | Don't Stop Me Now | Queen | 1975 | 摇滚 |
| 17 | Yesterday Once More | The Carpenters | 1973 | 流行 |
| 18 | Hotel California | Eagles | 1977 | 摇滚 |
| 19 | My Heart Will Go On | Celine Dion | 1997 | 流行/电影原声 |
| 20 | Livin' on a Prayer | Bon Jovi | 1986 | 摇滚 |
| 21 | Rock Around the Clock | Bill Haley & His Comets | 1954 | 摇滚 |
| 22 | Hail to the Thief | Radiohead | 2003 | 另类摇滚 |
| 23 | Stand by Me | Ben E. King | 1961 | 灵魂 |
| 24 | Blackbird | The Beatles | 1968 | 民谣 |
| 25 | What a Wonderful World | Louis Armstrong | 1967 | 爵士 |
| 26 | The Girl Is Mine | Michael Jackson & Paul McCartney | 1982 | 流行 |
| 27 | Sweet Dreams (Are Made of This) | Eurythmics | 1983 | 新浪潮 |
| 28 | Dancing Queen | ABBA | 1976 | 迪斯科 |
| 29 | Every Breath You Take | The Police | 1983 | 流行 |
| 30 | My Heart Will Go On | Celine Dion | 1997 | 流行/电影原声 |
| 31 | All I Want for Christmas Is You | Mariah Carey | 1994 | 流行 |
| 32 | Desperado | Eagles | 1973 | 摇滚 |
| 33 | Stairway to Heaven | Led Zeppelin | 1971 | 摇滚 |
| 34 | Born to Run | Bruce Springsteen | 1975 | 摇滚 |
| 35 | September | Earth, Wind & Fire | 1982 | 迪斯科/放克 |
| 36 | You Can't Always Get What You Want | The Rolling Stones | 1969 | 摇滚 |
| 37 | I Believe I Can Fly | R. Kelly | 1996 | 灵魂/流行 |
| 38 | Don't Stop Believin' | Journey | 1981 | 摇滚 |
| 39 | Hey Ya! | OutKast | 2003 | 嘻哈/放克 |
| 40 | The Boxer | Simon & Garfunkel | 1968 | 民谣 |
| 41 | Careless Whisper | George Michael | 1984 | 爵士/流行 |
| 42 | No Woman, No Cry | Bob Marley | 1974 | 雷鬼 |
| 43 | I'm Still Standing | Elton John | 1983 | 流行 |
| 44 | I Want to Hold Your Hand | The Beatles | 1963 | 流行/摇滚 |
| 45 | Walk This Way | Aerosmith | 1975 | 摇滚 |
| 46 | I Will Survive | Gloria Gaynor | 1978 | 迪斯科 |
| 47 | Don't Look Back in Anger | Oasis | 1995 | 英伦摇滚 |
| 48 | Superstition | Stevie Wonder | 1972 | 放克 |
| 49 | The Chain | Fleetwood Mac | 1977 | 摇滚 |
| 50 | When I Was Your Man | Bruno Mars | 2013 | 灵魂/流行 |
| 51 | Let It Be Me | Shakin' Stevens | 1980 | 摇滚 |
| 52 | My Heart Will Go On | Celine Dion | 1997 | 流行/电影原声 |
| 53 | We Are the Champions | Queen | 1977 | 摇滚 |
| 54 | One Day Like Today | Green Day | 2000 | 另类摇滚 |
| 55 | Running Up That Hill | Kate Bush | 1985 | 另类摇滚 |
| 56 | Nothing Compares 2 U | Sinead O'Connor | 1990 | 灵魂/流行 |
| 57 | I'm Gonna Be (500 Miles) | The Proclaimers | 1988 | 民谣 |
| 58 | Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 1987 | 流行 |
| 59 | I'm Yours | Jason Mraz | 2008 | 流行 |
| 60 | Just the Way You Are | Bruno Mars | 2010 | 灵魂/流行 |
| 61 | Someone Like You | Adele | 2011 | 灵魂/流行 |
| 62 | Hello | Adele | 2015 | 灵魂/流行 |
| 63 | Shape of You | Ed Sheeran | 2017 | 流行 |
| 64 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 2014 | 放克 |
| 65 | Blinding Lights | The Weeknd | 2020 | 流行 |
| 66 | Gangnam Style | PSY | 2012 | K-pop |
| 67 | Despacito | Luis Fonsi & Daddy Yankee | 2017 | 拉丁 |
| 68 | All About That Bass | Meghan Trainor | 2014 | 流行 |
| 69 | Bad Guy | Billie Eilish | 2019 | 另类流行 |
| 70 | Watermelon Sugar | Harry Styles | 2020 | 流行 |
| 71 | Flowers | Miley Cyrus | 2023 | 流行 |
| 72 | As It Was | Harry Styles | 2022 | 流行 |
| 73 | Anti-Hero | Taylor Swift | 2022 | 流行 |
| 74 | Lavender Haze | Taylor Swift | 2022 | 流行 |
| 75 | Be Alright | Dean Lewis | 2019 | 流行 |
| 76 | Dandelions | James Arthur | 2022 | 流行 |
| 77 | Levitating | Dua Lipa | 2020 | 迪斯科/流行 |
| 78 | Save Your Tears | The Weeknd | 2020 | 流行 |
| 79 | Easy on Me | Adele | 2021 | 灵魂/流行 |
| 80 | Good 4 U | Olivia Rodrigo | 2021 | 流行 |
| 81 | Stay | The Kid LAROI & Justin Bieber | 2021 | 流行 |
| 82 | Levitating | Dua Lipa | 2020 | 迪斯科/流行 |
| 83 | Lose Yourself | Eminem | 2002 | 嘻哈 |
| 84 | Stronger | Kanye West | 2007 | 嘻哈 |
| 85 | Lose Yourself | Eminem | 2002 | 嘻哈 |
| 86 | Monster | Kanye West | 2010 | 嘻哈 |
| 87 | All of Me | John Legend | 2013 | 灵魂/流行 |
| 88 | Perfect | Ed Sheeran | 2017 | 流行 |
| 89 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 2014 | 流行 |
| 90 | Love Story | Taylor Swift | 2008 | 流行 |
| 91 | Blank Space | Taylor Swift | 2014 | 流行 |
| 92 | Shallow | Lady Gaga & Bradley Cooper | 2018 | 流行/电影原声 |
| 93 | Someone Like You | Adele | 2011 | 灵魂/流行 |
| 94 | Fix You | Coldplay | 2005 | 流行 |
| 95 | Viva La Vida | Coldplay | 2008 | 流行 |
| 96 | Clocks | Coldplay | 2002 | 流行 |
| 97 | Yellow | Coldplay | 2000 | 流行 |
| 98 | The Scientist | Coldplay | 2002 | 流行 |
| 99 | In My Life | The Beatles | 1965 | 民谣 |
| 100 | Hey There Delilah | Plain White T's | 2005 | 流行 |
这份列表涵盖了从上世纪60年代到21世纪初的经典作品,既有摇滚传奇,也有当代流行金曲,适合不同年龄层和音乐品味的听众。无论你是怀旧派,还是追求新潮的音乐爱好者,都能在这份名单中找到打动你的旋律。


